선생님 소개
단순반복·보여 주기식이 아닌 실전을 위한 교육. 이해를 바탕으로 암기를 최소화 하는 교육입니다.
주요 경력
- 상명대학교 화학공학과
- 많은 대입 경험
- 누적된 데이터·수많은 실전 경험
- 학원·과외 10년 이상
수업 특징
- 상위권 설명 90%· 학생 주도 10%
- 카리스마 있는·전문적인·엄격한·친근한·존대해
- 하위권 설명 55%· 학생 주도 45%
- 암기가 아닌 이해하는 수학·과학
- 중위권 설명 70%· 학생 주도 30%
지도 가능 과정
| 과목 | 수업 방식 | 학년 |
|---|---|---|
| 수학 | 학습 관리 | 초1, 초2, 초3, 초4, 초5, 초6, 중1, 중2, 중3, 고1, 고2, 고3 |
| 수학 | 화상 과외 | 초1, 초2, 초3, 초4, 초5, 초6, 중1, 중2, 중3, 고1, 고2, 고3 |
| 수학 | 검정고시 대비 (방문) | 중1, 중2, 중3, 고1, 고2, 고3 |
| 수학 | 검정고시 대비 (화상) | 중1, 중2, 중3, 고1, 고2, 고3 |
| 과학 | 학습 관리 | 중1, 중2, 중3, 고1 |
| 과학 | 화상 과외 | 초1, 초2, 초3, 초4, 초5, 초6, 중1, 중2, 중3, 고1, 고2, 고3 |
| 과학 | 검정고시 대비 (방문) | 중1, 중2, 중3, 고1, 고2, 고3 |
| 과학 | 검정고시 대비 (화상) | 중1, 중2, 중3, 고1, 고2, 고3 |
| 사회 | 학습 관리 | 중1, 중2, 중3, 고1 |
선생님은 직접 고르지 않으셔도 됩니다. 상담과 진단을 거쳐 아이에게 맞는 분을 팀이 정해 배정합니다.